單主軸倒立車規格
規格 | I-25 | I-45 | |
最大旋徑 | 406 | 559 | |
最大車削直徑 | 406 | 559 | |
最大車削高度 | 300 | 399 | |
標準卡盤 | 15 吋 | 20 吋 | |
主軸鼻端 | A2-8 | A2-11 | |
刀具數 | 請參考下圖 | 請參考下圖 | |
主軸最高轉數 | 4,000 rpm | 3,000 rpm | |
主軸軸承內徑 | 130 | 180 | |
主軸功率 | 15 kW | 37 kW | |
X軸行程 | 1,765 | 1,996 | |
Z軸行程 | 368 | 503 | |
X軸快速位移 | 60 米/分鐘 | 42 米/分鐘 | |
Z軸快速位移 | 30 米/分鐘 | 30 米/分鐘 | |
寬度 | 4597 | 5334 | |
深度 | 2362 | 2438 | |
高度 | 2565 | 3302 | |
重量 | 7,050 公斤 | 9,090 公斤 |
SMS不斷研發改良,上述設計與規格若有變更,恕不另行通知。
單主軸倒立車多工序製程搭配組合圖:
選配
► X, Z軸光學尺
► 排屑機
► 切削液系統
► 刀具中心出水
► 油霧收集器
► 油水分離器
► 變壓器
► KM或CAPTO刀具
► 刀具偵測
► 21吋卡盤
► 自動門
► 乙太網路