AC-600 / AC-600MC規格
規格 (AC-600) | 公制 (mm) | 英制(吋) | |
最大旋徑 | 710 | 28 | |
最大車削直徑 | 600 | 23.6 | |
最大車削高度 | 650 | 25.6 | |
標準卡盤 | 381 | 15 | |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | |
刀具數 | 8 | 8 | |
主軸最高轉數 | 3,000 rpm | 3,000 rpm | |
主軸軸承內徑 | 140 | 5.5 | |
主軸功率 | 30 kW | 40 hp | |
X軸行程 | 305 | 12 | |
Z軸行程 | 650 | 25.6 | |
X軸快速位移 | 24 米/分鐘 | 945 吋/分鐘 | |
Z軸快速位移 | 24 米/分鐘 | 945 吋/分鐘 | |
寬度 | 1,800 | 71 | |
深度 (包括排屑機) | 3,400 | 134 | |
高度 | 3,450 | 136 | |
重量 | 9,000 公斤 | 19,840 磅 |
SMS不斷研發改良,上述設計與規格若有變更,恕不另行通知。
規格 (AC-600MC) | 公制 (mm) | 英制(吋) |
最大旋徑 | 710 | 28 |
最大車削直徑 | 530 | 20.9 |
最大車削高度 | 585 | 23 |
標準卡盤 | 381 | 15 |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 |
刀具數 | 12 (BMT65) | 12 (BMT65) |
Live Tool Power | 12.5 kW | 16.8 hp |
Live Tool Maximum RPM | 4000 rpm | 4000 rpm |
主軸最高轉數 | 3000 rpm | 3000 rpm |
主軸軸承內徑 | 140 | 5.5 |
主軸功率 | 30 kW | 40 hp |
X軸行程 | 270 | 10.6 |
Z軸行程 | 650 | 25.6 |
X軸快速位移 | 24 米/分鐘 | 945 吋/分鐘 |
Z軸快速位移 | 24 米/分鐘 | 945 吋/分鐘 |
寬度 | 1800 | 71 |
深度 (包括排屑機) | 3400 | 134 |
高度 | 3450 | 136 |
重量 | 9000 公斤 | 19840 磅 |
SMS不斷研發改良,上述設計與規格若有變更,恕不另行通知。
選配
► X, Z軸光學尺
► 刀具中心出水
► 油霧收集器
► 油水分離器
► 變壓器
► 動力刀塔 及 主軸配C軸
► 刀座
► 刀把
► 自動門
► 乙太網路