AC-450-2規格
規格 | 公制 (mm) | 英制(吋) |
最大旋徑 | 609 | 24 |
最大車削直徑 | 609 | 24 |
最大車削高度 | 482 | 19 |
標準卡盤 | 381 | 15 |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 |
刀具數 | 6, 8 或 12 | 6,8, 或 12 |
主軸最高轉數 | 3200 rpm | 3200 rpm |
主軸軸承內徑 | 140 | 5.5 |
主軸功率 | 22.5 kW | 30 hp |
X軸行程 | 279 | 11 |
Z軸行程 | 482 | 19 |
X軸快速位移 | 24 米/分鐘 | 945 吋/分鐘 |
Z軸快速位移 | 24 米/分鐘 | 945 吋/分鐘 |
寬度 | 3084 | 120 |
深度 | 3200 | 126 |
高度 | 3300 | 130 |
重量 | 11360 公斤 | 25000 lbf |
SMS不斷研發改良,上述設計與規格若有變更,恕不另行通知。
選配
► X, Z軸光學尺
► 排屑機
► 切削液系統
► 刀具中心出水
► 油霧收集器
► 油水分離器
► 變壓器
► KM或CAPTO刀具
► 刀具偵測
► 21吋卡盤
► 自動門
► 乙太網路