AC-1200-1規格
規格 | 公制 (mm) | 英制(吋) | |
最大旋徑 | 1600 | 63 | |
最大車削直徑 | 1600 | 63 | |
最大車削高度 | 1200 | 47 | |
標準卡盤 | 1200 | 47 | |
主軸鼻端 | A2-20 | A2-20 | |
刀具數 | 12-T ATC | 12-T ATC | |
主軸轉數 | 25~325 rpm | 25~325 rpm | |
主軸軸承內徑 | 280 | 11 | |
主軸功率 | 37 kW | 50 hp | |
X軸行程 | 1105 | 43.5 | |
Z軸行程 | 900 | 35.4 | |
X軸快速位移 | 10 米/分鐘 | 400 吋/分鐘 | |
Z軸快速位移 | 10 米/分鐘 | 400 吋/分鐘 | |
寬度 | 3970 | 156.3 | |
深度 | 3513 | 138.3 | |
高度 | 5879 | 231.5 | |
重量 | 21772 公斤 | 48000 磅 |
SMS不斷研發改良,上述設計與規格若有變更,恕不另行通知。
選配
► 刀具中心出水
► 油水分離器
► 變壓器
► 刀座
► 刀把
► 油壓式卡盤
► X, Z軸光學尺
► 動力刀塔 及 主軸配C軸